Gesamtstand 2014

Gesamtstand PRS Kart Challenge 2014

Stand: 04.09.2014

Platz Fahrer 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf Punktestand Anzahl der
Rennen
1 Benedict Schötz 1822 1364 2861 6047 3
2 Stefan Jeske 1322 1182 1805 4309 3
3 Mike von Rüden 1178 1972 3150 2
4 Tibor Frommold 2695 2695 1
5 Thomas Leonhardt 1107 454 1084 2645 3
6 Sven Markert 2583 2583 1
7 Roger Wild 2417 2417 1
8 Lars Harbeck 2306 2306 1
9 Philipp Weidinger 964 1195 2159 2
10 Philip Liebetrau 1179 861 2040 2
11 Klaus Dilmetz 964 909 1873 2
12 Sebastian Unnasch 964 909 1873 2
13 Andy Buchwald 1819 1819 1
14 Jens Liebert 1819 1819 1
15 Mustafa Ünal 536 363 916 1815 3
16 Michael Naumann 1750 1750 1
17 Quentin Dilmetz 1036 545 1581 2
18 Nils Turner 1546 1546 1
19 Mario Müller 1528 1528 1
20 Timo Bünger 1527 1527 1
21 Ricardo Sobkowski 1322 1322 1
22 Daniel Glen 1035 1035 1
23 Andreas Bünger 750 750 1
24 Dirk Nießl 464 464 1
25 Nico Rische 417 417 1
26 Stefan Voigt 249 249 1
27 Mike Gabrich 107 90 197 2
28 Tobias Sikora 84 84 1

 

Gelb hinterlegt, PRS Mitglieder für Wertung der PRS-Kartmeisterschaft 2014